Panel Van High Long • Diesel • Semi Automatic
| First registration | 03/2017 |
|---|---|
| Mileage | 216,443 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Semi Automatic |
| Body type | Panel Van High Long |
| Power | 115 kW / 155 HP |
| Location | AT, Sollenau |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 4 |
| Front bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 4 |
| Front left door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Front left door | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front left fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 3 |
| Front left fender | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Non Professional Repaint | - | 3 |
| Front left fender | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Front Left Fog Light | Crack | - | - | - | 1 |
| Front left rim | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Front right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front right door | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front right fender | Scratch | Lt 20mm | Superficial | - | 0 |
| Front right rim | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Hood | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 3 |
| Hood | Rust | - | Rusted | - | 3 |
| Hood | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Hood | Stone Chip | Gt 3mm | Paint Damaged | - | 3 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear bumper | Fracture | Lt 5mm | - | - | 3 |
| Rear bumper | Rust | - | Rusted | - | 3 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Rear left fender | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 3 |
| Rear left fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 3 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Rear left rim | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Rear right door | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 4 |
| Rear right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 4 |
| Rear right door | Faded | Gte 100mm | - | - | 4 |
| Rear right door | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 4 |
| Rear right fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Rear right fender | Rust | - | Rusted | - | 2 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear Right Light | Crack | - | - | - | 1 |
| Rear Right Light | Scratch | Lt 20mm | Deep | - | 1 |
| Rear right rim | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Tailgate | Closing Mechanism Damaged | - | - | - | 6 |
| Tailgate | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 6 |
| Tailgate | Rust | - | Rusted | - | 6 |
| Tailgate | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 6 |
Car is not safe to drive. - Brake system defective. - Poor braking performance. No further diagnosis possible. Further damages possible. Rust on almost all components. Numerous dents scattered throughout the entire car. Rear locking mechanism broken. Headlights defective.