Xenon lights
- Bi-Xenon headlights with adaptive light distribution (Intelligent Light System)
Sedan • Petrol • Automatic
| First registration | 05/2010 |
|---|---|
| Mileage | 128,014 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Automatic |
| Body type | Sedan |
| Power | 150 kW / 205 HP |
| Location | DE, Buch |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Missing Parts | - | Missing Component | - | 3 |
| Front bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Front right door | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front right door | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Professional Repaint | - | 1 |
| Front right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Hood | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear bumper | Body Gap | - | Grinding Parts | - | 2 |
| Rear bumper | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Rear right door | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear right door | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 1 |
| Rear right fender | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Rear right fender | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
on branch premises