SUV • Electric • Automatic
| First registration | 06/2022 |
|---|---|
| Mileage | 188,337 km |
| Fuel type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 393 kW / 534 HP |
| Location | FR, Mulhouse |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left door | Dent | Lt 5mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear left door | Dent | Lt 5mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Rear left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
"Commerçants italiens : La voiture a été achetée à une société et il n'y a pas de preuve qu'elle était précédemment enregistrée sous le nom d'un particulier, ce qui pourrait être exigé pour justifier le régime de la marge de TVA. AUTO1 n'assume aucune responsabilité en cas d'échec de l'immatriculation en Italie.”