Heated seats
- Front seat heating
Sedan • Petrol • Manual
| First registration | 09/2007 |
|---|---|
| Mileage | 126,509 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | Sedan |
| Power | 88 kW / 120 HP |
| Location | DE, Elmshorn |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 40 |
Schiebedach hakt. Nicht geöffnet.