Navigation system
- Integrated
SUV • Diesel • Manual
| First registration | 03/2012 |
|---|---|
| Mileage | 244,954 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Body type | SUV |
| Power | 108 kW / 147 HP |
| Location | DE, Schwerin |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 18 |
Keine FIN-abfrage möglich, Ausstattungsdetails und - linie können abweichen