SUV • Petrol • Manual
| First registration | 02/2014 |
|---|---|
| Mileage | 51,062 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | SUV |
| Power | 110 kW / 150 HP |
| Location | DE, Schkopau (OT Rassnitz) |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Antenna | Crack | - | - | - | 1 |
| Front bumper | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 4 |
| Front bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 4 |
| Front left door | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front Left Door Handle | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left fender | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front left fender | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front right door | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Front right fender | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Hood | Dent | Gte 20mm Lt 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Hood | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Left side skirts | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear bumper | Body Gap | - | Minimal Not Fitting Parts | - | 3 |
| Rear bumper | Fracture | Gte 5mm | - | - | 3 |
| Rear left door | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Rear left door | Rust | - | Rusted | - | 2 |
| Rear Left Door Handle | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left fender | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Rear left fender | Rust | - | Rusted | - | 2 |
| Rear Left Light | Scratch | Gte 100mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Rear right door | Repaint | Gte 500µm | Non Professional Repaint | - | 2 |
| Rear Right Door Handle | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear right fender | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 2 |
| Rear right fender | Repaint | Gte 500µm | Non Professional Repaint | - | 2 |
| Rear Right Light | Scratch | Gte 100mm | Deep | - | 0 |
| Rear Spoiler | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Right A Pillar | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Right C Pillar | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Right Filler Cap | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Right side skirts | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Roof | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Secondary Wheel First Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Fourth Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Second Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Third Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Tailgate | Dent | Gte 50mm | Paint Damaged | - | 3 |
| Tailgate | Rust | - | Rusted | - | 3 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | Not In Drivers Eyeline | - | 0 |
FIN-Abfrage nicht möglich: Baujahr, Modell und Ausstattung kann abweichen. Festgestellte Mängel bei Hauptuntersuchung: Kennzeichenbeleuchtung teilweise ohne Funktion. Lenkschloss ohne Funktion.