Park Distance Control
- Rearview camera
SUV • Petrol • Manual
| First registration | 05/2024 |
|---|---|
| Mileage | 21,045 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | SUV |
| Power | 84 kW / 114 HP |
| Location | ES, Seseña (Toledo) |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear left door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Not Damaged | - | 0 |
| Rear left rim | Scratch | Lt 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Dent | Gte 5mm Lt 20mm | Paint Damaged | - | 0 |
| Rear right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear right fender | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 1 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Right Wiper | Crack | - | - | - | 1 |
| Tailgate | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
Rear wiper damaged.