Power steering
- Electronic power steering
Coupe • Petrol • Manual
| First registration | 06/2007 |
|---|---|
| Mileage | 138,414 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | Coupe |
| Power | 147 kW / 200 HP |
| Location | FR |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Front left door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right door | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Front right fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Front right fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Dent | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Left Mirror Housing | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear bumper | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear left fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Rear right fender | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Right C Pillar | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Right Mirror Housing | Attachments Scratch | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Repaint | - | - | - | 0 |
| Roof | Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Tailgate | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
| Tailgate | Movable Body Scratch | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.