Heated seats
- Front seat heating
Sedan • Diesel • Manual
| First registration | 06/2013 |
|---|---|
| Mileage | 206,507 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Body type | Sedan |
| Power | 77 kW / 105 HP |
| Location | AT, Straßwalchen |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 17 |
on branch premises
vehicle deregistered