Парктронік
- Parkpilot, Einparkhilfe hinten mit akustischem Warnsignal beim rückwärts Einparken
Седан • Бензин • Автомат
| Перша реєстрація | 04/2013 |
|---|---|
| Пробіг | 139,099 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 85 kW / 115 HP |
| Локація | DE, Lüdersfeld |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
| Damage Type Quick | Damage Type Quick Description | - | - | - | 38 |
транспортний засіб знято з реєстрації