Система Hands Free
- Функція Bluetooth hands-free
SUV • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 03/2022 |
|---|---|
| Пробіг | 50,250 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 81 kW / 110 HP |
| Локація | BE |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Left Door Disc | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Hood | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left Headlight | Lamps Fracture | - | - | - | 0 |
| Right Headlight | Lamps Fracture | - | - | - | 0 |
| Roof | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Roof | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Crack | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Please copy and paste the link to lookup this cars official Belgian history, provided by CARPASS: https://public.car-pass.be/vhr/fdca2d82-619a-4e0f-82f0-65e065ff2561