SUV • Бензин • Механіка
| Перша реєстрація | 02/2018 |
|---|---|
| Пробіг | 39,895 km |
| Тип пального | Бензин |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | SUV |
| Потужність | 62 kW / 85 HP |
| Локація | AT, Straßwalchen |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left D Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Right B Pillar | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Right C Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Right D Pillar | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Windscreen | Glass Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Скол на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Reifendruckkontrollleuchte leuchtet auf.