Седан • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 08/2014 |
|---|---|
| Пробіг | 119,499 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 110 kW / 150 HP |
| Локація | ES, Campo Real |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Hood | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left Headlight | Lamps Faded | - | - | - | 0 |
| Panoramic Roof | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Panoramic Roof | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Movable Body Faded | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Attachments Missing Part | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
CILINDRADA: 2191cc espejo izquierdo no se pliega left mirror does not fold