Парктронік
- Передній і задній
Універсал • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 04/2021 |
|---|---|
| Пробіг | 98,674 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Універсал |
| Потужність | 150 kW / 204 HP |
| Локація | Італія |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Left Tire | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Roof | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Alimentazione: ibrido Audi A4 Allroad