Універсал • Дизель • Автомат
| Перша реєстрація | 10/2023 |
|---|---|
| Пробіг | 29,803 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Універсал |
| Потужність | 150 kW / 204 HP |
| Локація | Італія |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Left Tire | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Audi A4 allroad quattro 2.0 40 TDI S TRONIC Alimentazione: ibrido