Xenon lights
- Xenon Plus headlights (low beam and high beam)
Седан • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 09/2013 |
|---|---|
| Пробіг | 206,507 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | Седан |
| Потужність | 66 kW / 90 HP |
| Локація | FR, Loyettes |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front left fender | Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Front left fender | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Front left rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Front Right Tire | Tire Edge Damaged | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Hood | Movable Body Stone Chip | - | - | - | 0 |
| Hood | Вм’ятина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Left Headlight | Lamps Scratch | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Attachments Dent | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Left side skirts | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Rear Right Light | Lamps Fracture | - | - | - | 0 |
| Rear right rim | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Right Side Blinker | Lamps Fracture | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Right side skirts | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Roof | Перефарбування кузова | - | - | - | 0 |
| Roof | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Заднє ліве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Заднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задні праві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задній лівий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус лівого дзеркала | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Корпус правого дзеркала | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Кришка багажника | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Body Large Gap | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Вм’ятина кузова | - | - | - | 0 |
| Переднє праве крило | Подряпина кузова | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Подряпина на рухомому елементі кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Тріщина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передній правий диск | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Un ou plusieurs éléments suggèrent que le véhicule pourrait être accidenté. Nous vous recommandons de vérifier l'historique du véhicule via un service spécialisé.