Xenon lights
- Xenon Plus headlights (low beam and high beam)
Універсал • Дизель • Механіка
| Перша реєстрація | 10/2016 |
|---|---|
| Пробіг | 145,308 km |
| Тип пального | Дизель |
| Коробка передач | Механіка |
| Тип кузова | Універсал |
| Потужність | 90 kW / 122 HP |
| Локація | Італія |
Оберіть зону авто, щоб переглянути пошкодження та фото.
| Панель | Тип | Серйозність | Опис | К-сть | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Left Tire | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Задні ліві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Задній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
| Передні ліві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передні праві двері | Перефарбування рухомого елемента кузова | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Перефарбування навісного елемента | - | - | - | 0 |
| Передній бампер | Подряпина на навісному елементі | - | - | - | 0 |
Audi A4 AVANT 2.0 TDI