SUV • Petrol • Automatic
| First registration | 07/2021 |
|---|---|
| Mileage | 192,272 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 131 kW / 178 HP |
| Location | AT, Schwertberg |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Front left door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Hood | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Hood | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
| Rear left door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
| Rear left fender | Repaint | Gte 500µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 1 |
| Rear left rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Rear right door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Right Filler Cap | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Right Mirror Housing | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Secondary Wheel First Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Second Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Secondary Wheel Third Rim | Scratch | Gte 25mm | Deep | - | 0 |
| Tailgate | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Superficial | - | 0 |
Nova bezahlt