SUV • Diesel • Manual
| First registration | 03/2012 |
|---|---|
| Mileage | 174,338 km |
| Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Body type | SUV |
| Power | 82 kW / 110 HP |
| Location | AT, Straßwalchen |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 50mm Lt 100mm | Deep To Primer | - | 3 |
| Front left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Front right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Hood | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 4 |
| Rear left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right door | Rust | - | Rusted | - | 1 |
| Rear right fender | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear Window | Scratch | Gte 20mm Lt 50mm | Deep | - | 1 |
| Roof | Stone Chip | Gt 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Tailgate | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Windscreen | Stone Chip | Lte 3mm | In Drivers Eyeline | - | 1 |
Nova bezahlt