SUV • Petrol • Automatic
| First registration | 07/2018 |
|---|---|
| Mileage | 110,288 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Automatic |
| Body type | SUV |
| Power | 287 kW / 390 HP |
| Location | DE, Germersheim |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Front left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
| Front right door | Repaint | Gte 125µm Lt 250µm | Professional Repaint | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
| Hood | Stone Chip | Lte 3mm | Paint Damaged | - | 1 |
| Left Mirror Housing | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear bumper | Scratch | Gte 100mm | Deep To Primer | - | 2 |
| Rear left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
| Rear right door | Repaint | Gte 250µm Lt 500µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Rear right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 1 |
| Rear right fender | Repaint | Gte 500µm | Non Professional Repaint | - | 1 |
| Rear Right Light | Crack | - | - | - | 1 |
| Rear right rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
| Secondary Wheel First Rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
| Secondary Wheel Fourth Rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
| Secondary Wheel Second Rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
| Secondary Wheel Third Rim | Scratch | Gte 25mm | Light | - | 0 |
Kamera ohne Funktion.