Station Wagon • Petrol • Manual
| First registration | 10/2020 |
|---|---|
| Mileage | 66,421 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Body type | Station Wagon |
| Power | 81 kW / 110 HP |
| Location | AT, Wien |
Select a vehicle area to review damage details and photos.
| Panel | Type | Severity | Description | Quantity | Photos |
|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front left fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Front right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Hood | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear bumper | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear left fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear right door | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Rear right fender | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Right side skirts | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Roof | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
| Tailgate | Scratch | Lt 20mm | Deep To Primer | - | 0 |
Car is not roadworthy. Low compression on cylinder 1. Further damages possible. No other diagnosis possible. Mass Air Flow Sensor defective.